
 UEFA Champions League
UEFA Champions League
- , ,
- VELTINS-Arena
 FC Shakhtar Donetskvs
FC Shakhtar Donetskvs Bayern Munich
Bayern Munich
- G
- P
- E
- P
- G
- G
- G
- G
- G
- G
 UEFA Champions League UEFA Champions League
- , ,
- VELTINS-Arena
Predicciones del mercado
- Resultado final
- Ambos equipos anotarán
A medida que el Bayern Múnich se prepara para enfrentarse al FC Shakhtar Donetsk en el VELTINS-Arena, las probabilidades parecen estar fuertemente a favor de los bávaros. Históricamente, cuando estos dos equipos se enfrentaron por última vez, el Bayern arrasó al Shakhtar con una increíble victoria de 7-0. Este recordatorio de su encuentro anterior destaca la diferencia de clase entre los dos equipos, especialmente en la prestigiosa Liga de Campeones de la UEFA, donde el Bayern ha demostrado un rendimiento superior.
Jugadores ausentes
- Bischof, Tom OtroAusente
- Davies, Alphonso - LesionadoAusente 
- Ito, Hiroki - LesionadoAusente 
- Musiala, Jamal - LesionadoAusente 
 UEFA Champions LeaguePredicciones
UEFA Champions LeaguePredicciones
 UEFA Champions League
UEFA Champions League
| PJ | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paris Saint-Germain | 3 | 10 | 9 | 
| 2 |  Bayern Munich | 3 | 10 | 9 | 
| 3 |  Inter Milano | 3 | 9 | 9 | 
| 4 |  Arsenal FC | 3 | 8 | 9 | 
| 5 |  Real Madrid | 3 | 7 | 9 | 
| 6 |  Borussia Dortmund | 3 | 5 | 7 | 
| 7 |  Manchester City | 3 | 4 | 7 | 
| 8 |  Newcastle United | 3 | 6 | 6 | 
| 9 |  FC Barcelona | 3 | 5 | 6 | 
| 10 |  Liverpool FC | 3 | 4 | 6 | 
| 11 |  Chelsea FC | 3 | 3 | 6 | 
| 11 |  Sporting Lisbon | 3 | 3 | 6 | 
| 13 |  Qarabag FK | 3 | 1 | 6 | 
| 14 |  Galatasaray Istanbul | 3 | -1 | 6 | 
| 15 |  Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 5 | 
| 16 |  PSV Eindhoven | 3 | 2 | 4 | 
| 17 |  Atalanta BC | 3 | -3 | 4 | 
| 18 |  Olympique Marseille | 3 | 2 | 3 | 
| 19 |  Atletico Madrid | 3 | -1 | 3 | 
| 20 |  Club Brugge | 3 | -2 | 3 | 
| 21 |  Athletic Bilbao | 3 | -3 | 3 | 
| 22 |  Eintracht Frankfurt | 3 | -4 | 3 | 
| 23 |  SSC Napoli | 3 | -5 | 3 | 
| 24 |  Union Saint-Gilloise | 3 | -6 | 3 | 
| 25 |  Juventus Turin | 3 | -1 | 2 | 
| 26 |  Bodoe/Glimt | 3 | -2 | 2 | 
| 27 |  AS Monaco | 3 | -3 | 2 | 
| 28 |  Slavia Prague | 3 | -3 | 2 | 
| 29 |  Pafos FC | 3 | -4 | 2 | 
| 30 |  Bayer Leverkusen | 3 | -5 | 2 | 
| 31 |  Villarreal CF | 3 | -3 | 1 | 
| 32 | 3 | -4 | 1 | |
| 33 |  Olympiacos Piraeus | 3 | -7 | 1 | 
| 34 | 3 | -8 | 1 | |
| 35 |  SL Benfica | 3 | -5 | 0 | 
| 36 |  Ajax Amsterdam | 3 | -10 | 0 | 


 LaLiga
LaLiga Premier League
Premier League Serie A
Serie A Bundesliga
Bundesliga Liga Profesional
Liga Profesional Brasileiro Serie A
Brasileiro Serie A