
UEFA Champions League
- , ,
- Philips Stadion
PSV Eindhovenvs
FC Shakhtar Donetsk
- G
- E
- G
- G
- G
- G
- G
- G
- P
- G
UEFA Champions League- , ,
- Philips Stadion
Predicciones del mercado
- Resultado final
- Ambos equipos anotarán
A medida que el PSV Eindhoven se prepara para recibir al FC Shakhtar Donetsk en el icónico Philips Stadion, el equipo local llega a este partido con un poderoso impulso que podría resultar decisivo. El PSV se ha establecido como una fortaleza en casa, ganando sus últimos tres partidos y manteniéndose invicto en sus últimos siete en el Philips Stadion. Este sólido historial crea una atmósfera intimidante para cualquier equipo visitante, y el Shakhtar, que ha luchado por encontrar su toque goleador fuera de casa, puede encontrar que este desafío es particularmente difícil.
UEFA Champions LeaguePredicciones
UEFA Champions League
| PJ | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 12 | |
| 2 | 4 | 11 | 12 | |
| 3 | 4 | 10 | 12 | |
| 4 | 4 | 7 | 10 | |
| 5 | 4 | 9 | 9 | |
| 6 | 4 | 8 | 9 | |
| 7 | 4 | 6 | 9 | |
| 8 | 4 | 5 | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 9 | |
| 10 | 4 | 5 | 8 | |
| 11 | 4 | 5 | 7 | |
| 12 | 4 | 3 | 7 | |
| 13 | 4 | 3 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 7 | |
| 15 | 4 | 1 | 7 | |
| 16 | 4 | -2 | 7 | |
| 17 | 4 | 1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 5 | |
| 19 | 4 | -2 | 5 | |
| 20 | 4 | -3 | 5 | |
| 21 | 4 | -4 | 5 | |
| 22 | 4 | -2 | 4 | |
| 23 | 4 | -4 | 4 | |
| 24 | 4 | -5 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 3 | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | -8 | 3 | |
| 29 | 4 | -3 | 2 | |
| 30 | 4 | -6 | 2 | |
| 31 | 4 | -7 | 2 | |
| 32 | 4 | -4 | 1 | |
| 33 | 4 | -8 | 1 | |
| 34 | 4 | -9 | 1 | |
| 35 | 4 | -6 | 0 | |
| 36 | 4 | -13 | 0 | |


