
UEFA Champions League
- , ,
- VELTINS-Arena
FC Shakhtar Donetskvs
Bayern Munich
- R
- Z
- Z
- Z
- Z
- Z
- Z
- P
- Z
- R
UEFA Champions League- , ,
- VELTINS-Arena
Przewidywania rynku
- Wynik końcowy
- Obie drużyny strzelą
Gdy Bayern Monachium przygotowuje się do spotkania z FC Szachtar Donieck na VELTINS-Arena, szanse zdają się być zdecydowanie na korzyść Bawarczyków. Historycznie, gdy te dwie drużyny ostatnio się spotkały, Bayern zdominował Szachtar, zdobywając oszałamiające 7-0. Ta wyraźna przypomnienie ich poprzedniego spotkania podkreśla przepaść klasową między dwiema drużynami, szczególnie w prestiżowej Lidze Mistrzów UEFA, gdzie Bayern wykazał się lepszą formą.
Nieobecni gracze
Bischof, Tom
InnyNieobecnyDavies, Alphonso
KontuzjowanyNieobecny
Ito, Hiroki
KontuzjowanyNieobecny
Musiala, Jamal
KontuzjowanyNieobecny
UEFA Champions LeaguePrzewidywania
UEFA Champions League
| RZ | RB | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 15 | |
| 2 | 5 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 9 | 12 | |
| 4 | 5 | 9 | 12 | |
| 5 | 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 5 | 6 | 10 | |
| 7 | 5 | 6 | 10 | |
| 8 | 5 | 6 | 10 | |
| 9 | 5 | 5 | 10 | |
| 10 | 5 | 1 | 10 | |
| 11 | 5 | 7 | 9 | |
| 12 | 5 | 2 | 9 | |
| 13 | 5 | 2 | 9 | |
| 14 | 5 | 1 | 9 | |
| 15 | 5 | 5 | 8 | |
| 16 | 5 | 3 | 8 | |
| 17 | 5 | -2 | 8 | |
| 18 | 5 | 2 | 7 | |
| 19 | 5 | -1 | 7 | |
| 20 | 5 | -3 | 7 | |
| 21 | 5 | 2 | 6 | |
| 22 | 5 | 0 | 6 | |
| 23 | 5 | -2 | 6 | |
| 24 | 5 | -3 | 6 | |
| 25 | 5 | -7 | 6 | |
| 26 | 5 | -5 | 4 | |
| 27 | 5 | -5 | 4 | |
| 28 | 5 | -7 | 4 | |
| 29 | 5 | -7 | 4 | |
| 30 | 5 | -4 | 3 | |
| 31 | 5 | -6 | 3 | |
| 32 | 5 | -4 | 2 | |
| 33 | 5 | -8 | 2 | |
| 34 | 5 | -8 | 1 | |
| 35 | 5 | -10 | 1 | |
| 36 | 5 | -15 | 0 | |


