.jpg&w=256&q=75)
UEFA Champions League
- , ,
- Philips Stadion
PSV Eindhovenvs
FC Shakhtar Donetsk
- Z
- Z
- R
- Z
- R
- R
- P
- Z
- Z
- Z
UEFA Champions League- , ,
- Philips Stadion
Przewidywania rynku
- Wynik końcowy
- Obie drużyny strzelą
PSV Eindhoven przygotowuje się do meczu z FC Szachtar Donieck na ikonicznym stadionie Philips, a gospodarze wchodzą w to starcie z potężnym impetem, który może okazać się decydujący. PSV ustanowiło swoją fortecę u siebie, wygrywając ostatnie trzy mecze i pozostając niepokonanym w ostatnich siedmiu na Philips Stadion. Ten silny bilans tworzy onieśmielającą atmosferę dla każdej odwiedzającej drużyny, a Szachtar, który miał problemy ze znalezieniem swojego rytmu strzeleckiego na wyjeździe, może napotkać szczególne trudności.
UEFA Champions League
| RZ | RB | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 10 | 9 | |
| 3 | 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 3 | 8 | 9 | |
| 5 | 3 | 7 | 9 | |
| 6 | 3 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 6 | 6 | |
| 9 | 3 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 4 | 6 | |
| 11 | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 5 | |
| 16 | 3 | 2 | 4 | |
| 17 | 3 | -3 | 4 | |
| 18 | 3 | 2 | 3 | |
| 19 | 3 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | -2 | 3 | |
| 21 | 3 | -3 | 3 | |
| 22 | 3 | -4 | 3 | |
| 23 | 3 | -5 | 3 | |
| 24 | 3 | -6 | 3 | |
| 25 | 3 | -1 | 2 | |
| 26 | 3 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | -3 | 2 | |
| 28 | 3 | -3 | 2 | |
| 29 | 3 | -4 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 2 | |
| 31 | 3 | -3 | 1 | |
| 32 | 3 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | -7 | 1 | |
| 34 | 3 | -8 | 1 | |
| 35 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | -10 | 0 | |


