.jpg&w=256&q=75)
UEFA Champions League
- , ,
- Tottenham Hotspur Stadium
Tottenham Hotspurvs
Villarreal CF
- Z
- Z
- R
- P
- P
- P
- Z
- R
- Z
- P
UEFA Champions League- , ,
- Tottenham Hotspur Stadium
Nieobecni gracze
Maddison, James
KontuzjowanyNieobecny
Kulusevski, Dejan
KontuzjowanyNieobecny
Solanke, Dominic
KontuzjowanyNieobecny
Dragusin, Radu
KontuzjowanyNieobecny
Takai, Kota
KontuzjowanyNieobecny
Bissouma, Yves
KontuzjowanyNieobecny
Udogie, Destiny
KontuzjowanyNieobecny
Costa, Logan
KontuzjowanyNieobecny
Kambwala, Willy
KontuzjowanyNieobecny
Cabanes, Pau
KontuzjowanyNieobecny
Moreno, Gerard
KontuzjowanyWątpliwy
Parejo, Dani
KontuzjowanyWątpliwy
Mourino, Santiago
KontuzjowanyWątpliwy
UEFA Champions League
| RZ | RB | PKT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 18 | |
| 2 | 6 | 11 | 15 | |
| 3 | 6 | 11 | 13 | |
| 4 | 6 | 6 | 13 | |
| 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 6 | 6 | 8 | 12 | |
| 7 | 6 | 6 | 12 | |
| 8 | 6 | 3 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 12 | |
| 10 | 6 | 6 | 11 | |
| 11 | 6 | 6 | 11 | |
| 12 | 6 | 7 | 10 | |
| 13 | 6 | 5 | 10 | |
| 14 | 6 | 4 | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 10 | |
| 16 | 6 | 3 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 9 | |
| 18 | 6 | 0 | 9 | |
| 19 | 6 | -1 | 9 | |
| 20 | 6 | -2 | 9 | |
| 21 | 6 | 4 | 8 | |
| 22 | 6 | -3 | 7 | |
| 23 | 6 | -5 | 7 | |
| 24 | 6 | -6 | 7 | |
| 25 | 6 | -2 | 6 | |
| 26 | 6 | -5 | 6 | |
| 27 | 6 | -8 | 6 | |
| 28 | 6 | -5 | 5 | |
| 29 | 6 | -7 | 5 | |
| 30 | 6 | -8 | 4 | |
| 31 | 6 | -8 | 4 | |
| 32 | 6 | -4 | 3 | |
| 33 | 6 | -9 | 3 | |
| 34 | 6 | -13 | 3 | |
| 35 | 6 | -9 | 1 | |
| 36 | 6 | -11 | 1 | |


