
UEFA Champions League
- , ,
- VELTINS-Arena
FC Shakhtar Donetskvs
Bayern Munich
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- V
- V
UEFA Champions League- , ,
- VELTINS-Arena
Previsões de mercado
- Resultado final
- Ambas as equipes marcarão
Enquanto o Bayern de Munique se prepara para enfrentar o FC Shakhtar Donetsk no VELTINS-Arena, as chances parecem estar fortemente a favor dos bávaros. Historicamente, na última vez que esses dois times se encontraram, o Bayern dominou o Shakhtar com uma impressionante vitória de 7-0. Este lembrete claro de seu encontro anterior destaca o abismo de classe entre as duas equipes, especialmente na prestigiosa Liga dos Campeões da UEFA, onde o Bayern demonstrou um desempenho superior.
Jogadores ausentes
Bischof, Tom
OutroAusenteDavies, Alphonso
LesionadoAusente
Ito, Hiroki
LesionadoAusente
Musiala, Jamal
LesionadoAusente
UEFA Champions League
| JD | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 12 | |
| 2 | 4 | 11 | 12 | |
| 3 | 4 | 10 | 12 | |
| 4 | 4 | 7 | 10 | |
| 5 | 4 | 9 | 9 | |
| 6 | 4 | 8 | 9 | |
| 7 | 4 | 6 | 9 | |
| 8 | 4 | 5 | 9 | |
| 9 | 4 | 2 | 9 | |
| 10 | 4 | 5 | 8 | |
| 11 | 4 | 5 | 7 | |
| 12 | 4 | 3 | 7 | |
| 13 | 4 | 3 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 7 | |
| 15 | 4 | 1 | 7 | |
| 16 | 4 | -2 | 7 | |
| 17 | 4 | 1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 5 | |
| 19 | 4 | -2 | 5 | |
| 20 | 4 | -3 | 5 | |
| 21 | 4 | -4 | 5 | |
| 22 | 4 | -2 | 4 | |
| 23 | 4 | -4 | 4 | |
| 24 | 4 | -5 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 3 | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | -8 | 3 | |
| 29 | 4 | -3 | 2 | |
| 30 | 4 | -6 | 2 | |
| 31 | 4 | -7 | 2 | |
| 32 | 4 | -4 | 1 | |
| 33 | 4 | -8 | 1 | |
| 34 | 4 | -9 | 1 | |
| 35 | 4 | -6 | 0 | |
| 36 | 4 | -13 | 0 | |


