
A Maestria Tática do Feyenoord Supera o Aston Villa no Confronto da Europa League
A vitória de 2-0 do Feyenoord sobre o Aston Villa na Europa League destaca sua destreza tática e forte forma, posicionando-os bem no Grupo D.
 Ekstraklasa
Ekstraklasa I Liga
I LigaAinda não há previsões disponíveis - estamos trabalhando nelas!
 II Liga
II LigaAinda não há previsões disponíveis - estamos trabalhando nelas!

A vitória de 2-0 do Feyenoord sobre o Aston Villa na Europa League destaca sua destreza tática e forte forma, posicionando-os bem no Grupo D.


 Ekstraklasa
Ekstraklasa| JD | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gornik Zabrze | 13 | 10 | 26 | 
| 2 |  Jagiellonia Bialystok | 12 | 9 | 24 | 
| 3 |  Wisla Plock | 12 | 7 | 22 | 
| 4 |  MKS Cracovia Krakow | 12 | 7 | 21 | 
| 5 |  KKS Lech Poznan | 12 | 2 | 20 | 
| 6 |  Korona Kielce | 13 | 4 | 19 | 
| 7 |  Zaglebie Lubin | 12 | 7 | 17 | 
| 8 |  RKS Rakow Czestochowa | 12 | -2 | 17 | 
| 9 |  Pogon Szczecin | 13 | -3 | 17 | 
| 10 |  Legia Warszawa | 12 | 2 | 16 | 
| 11 |  RKS Radomiak Radom | 13 | 0 | 16 | 
| 12 |  Widzew Lodz | 13 | 0 | 16 | 
| 13 |  MKS Arka Gdynia | 13 | -11 | 15 | 
| 14 | 12 | -5 | 14 | |
| 15 |  GKS Katowice | 13 | -7 | 14 | 
| 16 |  KS Lechia Gdansk | 13 | -7 | 10 | 
| 17 | 13 | -8 | 10 | |
| 18 |  GKS Piast Gliwice | 11 | -5 | 7 | 
 I Liga
I Liga| JD | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wisla Krakow | 14 | 30 | 35 | 
| 2 |  WKS Slask Wroclaw | 14 | 5 | 27 | 
| 3 |  Pogon Grodzisk Mazowiecki | 14 | 9 | 25 | 
| 4 | 14 | 8 | 25 | |
| 5 |  Wieczysta Krakow | 14 | 10 | 23 | 
| 6 |  KS Polonia Bytom SA | 14 | 4 | 21 | 
| 7 |  ZKS Stal Rzeszow | 14 | -2 | 20 | 
| 8 |  Pogon Siedlce | 14 | 4 | 19 | 
| 9 |  Odra Opole | 14 | -1 | 19 | 
| 10 |  LKS Lodz | 14 | 0 | 18 | 
| 11 |  Ruch Chorzow | 14 | -2 | 18 | 
| 12 |  Miedz Legnica | 14 | -8 | 18 | 
| 13 |  Polonia Warszawa | 14 | -3 | 17 | 
| 14 |  Puszcza Niepolomice | 14 | -3 | 14 | 
| 15 | 14 | -10 | 12 | |
| 16 | 14 | -12 | 11 | |
| 17 |  Gornik Leczna | 14 | -11 | 10 | 
| 18 | 14 | -18 | 10 | |
 II Liga
II Liga| JD | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 28 | |
| 2 |  Olimpia Grudziadz | 14 | 11 | 28 | 
| 3 |  Warta Poznan | 14 | 6 | 26 | 
| 4 | 14 | 4 | 23 | |
| 5 |  Zaglebie Sosnowiec | 14 | 0 | 22 | 
| 6 | 14 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 1 | 21 | |
| 8 |  ZKS Stal Stalowa Wola | 14 | 5 | 20 | 
| 9 | 14 | -1 | 20 | |
| 10 |  Rekord Bielsko Biala | 14 | -1 | 19 | 
| 11 | 14 | 2 | 18 | |
| 12 |  Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | -3 | 18 | 
| 13 | 14 | 0 | 16 | |
| 14 | 14 | -1 | 16 | |
| 15 | 14 | -3 | 16 | |
| 16 | 14 | -6 | 15 | |
| 17 |  LKS Lodz II | 14 | -13 | 8 | 
| 18 | 14 | -18 | 4 | |